"Ride & Slide Čeladná 2005" - výsledky soutěží NRHA ...
(16.5.2005)
| RESULTS | Date: 15.05.2005 | ||||||||
| NRHA,Youth,13&under,#5 | Beginning: 9.50 | ||||||||
| Total entries: 4 | Judge: Joerg Boes (GER) | ||||||||
| Draw | Entry | Horse | Sex | Age | Rider | Nationality | |||
| 1 | 19 | ARC Diamond Surprise | QH | G | 14 | Ema Lupacova | CZE | 65,0 | |
| 2 | 38 | WS Queen Star | App | M | 11 | Tamara Koresova | CZE | 60,5 | |
| 3 | 6 | Budhas Little Lena | QH | M | 5 | Tereza Klausova | CZE | 53,5 | |
| 4 | 18 | Peppy San Destava | QH | G | 8 | Ema Lupacova | CZE | 0 | |
JH